Zihin Taşları
📋 İÇİNDEKİLER

- Zihin Taşları; Silahlar, Zırhlar, Eldivenler ve Ayakkabılar'a eklenebilir.
- Taş eklemek başarısız olabilir.
(Başarısız olduğu durumlarda taş slotunu
kapatacak şekilde beliren kırık taş belirir.)
- Kırık taşların temizlenmesi 2 şekilde olabilir;
- Taş Sanatı Kitabı kullanımı.
- Ekipmanın derecesi'nin artması/azalması.
(Örneğin, Kutsama Kağıdı kullanılması, vb.)
- Düzeltme Kağıdı veya Zihin Taşı Kağıdı ile taşlar sökülebilir.
Silahlar'a Eklenilebilen Zihin Taşları
| Zihin Taşı | Bonus | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|
Savaşçılara Karşı Güçlü | +%5 | +%8 | +%12 | +%17 | +%25 |
|
Suralara Karşı Güçlü | +%5 | +%8 | +%12 | +%17 | +%25 |
|
Ninjalara Karşı Güçlü | +%5 | +%8 | +%12 | +%17 | +%25 |
|
Şamanlara Karşı Güçlü | +%5 | +%8 | +%12 | +%17 | +%25 |
|
Lycanlara Karşı Güçlü | +%5 | +%8 | +%12 | +%17 | +%25 |
|
Canavarlara Karşı Güçlü | +%1 | +%2 | +%3 | +%5 | +%8 |
|
Canavarlara Karşı Güçlü | - | - | - | - | +%12 |
|
Kritik Vuruş Şansı | +%1 | +%2 | +%3 | +%5 | +%8 |
|
Delici Vuruş Şansı | +%1 | +%2 | +%3 | +%5 | +%8 |
|
Büyü Hızı | +%5 | +%8 | +%12 | +%17 | +%25 |
|
Büyü Bozma | +%5 | +%8 | +%12 | +%17 | +%25 |
Zırhlar'a Eklenilebilen Zihin Taşları
| Zihin Taşı | Bonus | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|
Hareket Hızı | +%5 | +%10 | +%15 | +%20 | +%30 |
|
Defans | +2 | +4 | +6 | +10 | +15 |
|
Max. HP | +50 | +100 | +150 | +200 | +300 |
|
Max. SP | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 |
|
Okları Savuşturma Şansı | +%1 | +%2 | +%3 | +%5 | +%8 |
|
Yakın Dövüş Saldırıları Bloklama Şansı | +%1 | +%2 | +%3 | +%5 | +%8 |
|
Büyü Bozma | +%5 | +%8 | +%12 | +%17 | +%25 |
Eldivenler'e Eklenilebilen Zihin Taşları
| Zihin Taşı | Bonus | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|
SungMa İradesi | +1 | +3 | +6 | +9 | +15 |
|
SungMa İradesi | +2 | +6 | +12 | +18 | +30 |
Ayakkabılar'a Eklenilebilen Zihin Taşları
- Siyah Elmas Matkap ile Ayakkabılar'a taş slotu açılabilir.
| Zihin Taşı | Bonus | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|
Zehre Karşı Koyma | +%1 | +%2 | +%3 | +%5 | +%8 |
|
Kanama Saldırılarına Karşı Direnç | +%1 | +%2 | +%3 | +%5 | +%8 |
|
EXP Bonus | +%1 | +%3 | +%6 | +%9 | +%15 |
|
SungMa İradesi (RES) | +1 | +2 | +3 | +5 | +8 |
|
SungMa İradesi (VIT) | +1 | +2 | +3 | +5 | +8 |
|
Saldırı Hızı | +%1 | +%2 | +%3 | +%5 | +%8 |
|
Tesadüfi Element Gücü | +%1 | +%2 | +%3 | +%5 | +%8 |
|
Şaşkınlık | +%0.1 | +%0.2 | +%0.3 | +%0.5 | +%0.8 |