İlham
📋 İÇİNDEKİLER
İlham Temel Becerisi yalnızca Grup Lideri bir rol atadığında aktif hale gelir.
- Grup Lideri'nin atadığı rollerden elde edilen Bonusların etkisini artırır.
(Beceri ne kadar gelişmişse, Bonuslar da o kadar Güçlü olur.)
Bonus Değerleri
|
Seviye |
Saldırı Değeri |
Saldırı Hızı |
Max. HP |
Beceri Süresi |
HP Yenileme Şansı |
Savunma |
| 1 | +2 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +36 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%1 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 2 | +2 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +41 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%1 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 3 | +2 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +51 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%1 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 4 | +2 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +62 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%1 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 5 | +3 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +72 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%1 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 6 | +3 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +82 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%1 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 7 | +3 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +93 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%1 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 8 | +3 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +103 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%1 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 9 | +3 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +114 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%2 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 10 | +3 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +124 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%2 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 11 | +4 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +134 Max HP | Beceri Süresi +1 | +%2 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 12 | +4 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +145 Max HP | Beceri Süresi +2 | +%2 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 13 | +4 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +155 Max HP | Beceri Süresi +2 | +%2 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 14 | +4 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +166 Max HP | Beceri Süresi +2 | +%2 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 15 | +4 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +176 Max HP | Beceri Süresi +2 | +%2 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 16 | +5 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +186 Max HP | Beceri Süresi +2 | +%2 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 17 | +5 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +197 Max HP | Beceri Süresi +2 | +%2 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 18 | +5 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +207 Max HP | Beceri Süresi +2 | +%2 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| 19 | +5 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +218 Max HP | Beceri Süresi +2 | +%3 HP Yenileme Şansı | +%1 Savunma |
| M1 | +6 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +270 Max HP | Beceri Süresi +3 | +%3 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| M2 | +6 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +280 Max HP | Beceri Süresi +3 | +%3 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| M3 | +6 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +290 Max HP | Beceri Süresi +3 | +%3 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| M4 | +7 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +301 Max HP | Beceri Süresi +3 | +%3 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| M5 | +7 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +311 Max HP | Beceri Süresi +3 | +%3 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| M6 | +7 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +322 Max HP | Beceri Süresi +3 | +%4 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| M7 | +7 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +337 Max HP | Beceri Süresi +3 | +%4 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| M8 | +7 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +353 Max HP | Beceri Süresi +3 | +%4 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| M9 | +8 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +368 Max HP | Beceri Süresi +3 | +%4 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| M10 | +8 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +384 Max HP | Beceri Süresi +3 | +%4 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| G1 | +9 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +436 Max HP | Beceri Süresi +4 | +%5 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| G2 | +9 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +452 Max HP | Beceri Süresi +4 | +%5 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| G3 | +9 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +467 Max HP | Beceri Süresi +4 | +%5 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| G4 | +10 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +483 Max HP | Beceri Süresi +4 | +%5 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| G5 | +10 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +498 Max HP | Beceri Süresi +4 | +%5 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| G6 | +10 Saldırı Değeri | +%1 Saldırı Hızı | +519 Max HP | Beceri Süresi +4 | +%5 HP Yenileme Şansı | +%2 Savunma |
| G7 | +11 Saldırı Değeri | +%2 Saldırı Hızı | +540 Max HP | Beceri Süresi +5 | +%6 HP Yenileme Şansı | +%3 Savunma |
| G8 | +11 Saldırı Değeri | +%2 Saldırı Hızı | +561 Max HP | Beceri Süresi +5 | +%6 HP Yenileme Şansı | +%3 Savunma |
| G9 | +11 Saldırı Değeri | +%2 Saldırı Hızı | +582 Max HP | Beceri Süresi +5 | +%6 HP Yenileme Şansı | +%3 Savunma |
| G10 | +12 Saldırı Değeri | +%2 Saldırı Hızı | +608 Max HP | Beceri Süresi +5 | +%6 HP Yenileme Şansı | +%3 Savunma |
| P | +13 Saldırı Değeri | +%2 Saldırı Hızı | +660 Max HP | Beceri Süresi +6 | +%7 HP Yenileme Şansı | +%3 Savunma |
Beceri Gelişimi
- Münzevi Tavsiyesi ile yapılan beceri gelişimleri %100 başarı sağlamaz.
(Başarı ihtimali artar.)
| Seviye | Okunması gereken başarılı kitap | Gerekli kitap |
|---|---|---|
| 0 ➜ M1 | Seviye Başına 1 Kitap | Çırağın İlhamı Toplam 20 başarılı kitap. |
| M1 ➜ G1 | Seviye Başına 1 Kitap | Ustanın İlhamı Toplam 10 başarılı kitap. |
| G1 ➜ P | Seviye Başına 1 Kitap | Profesyonelin İlhamı Toplam 10 başarılı kitap. |